HOME | ANGEBOTE | UNTERNEHMEN | ZEITFORUM | KONTAKT | NEWS |
Kategorie: | Unternehmensbeteiligung als Limited Partner an der Emittentin |
Laufzeit ca.: | ca. 10 Jahre |
Mindestbeteiligung: | 15.000,- USD |
Kategorie: | Direktinvestment Pflegeimmobilien |
Laufzeit ca.: | |
Mindestbeteiligung: |
Kategorie: | Alternativer Investmentfonds |
Laufzeit ca.: | 6 Jahre |
Mindestbeteiligung: | 25.000,- Euro |
Kategorie: | Alternativer Investmentfonds gemäß KAGB |
Laufzeit ca.: | 5 Jahre (nach Fondsschließung) |
Mindestbeteiligung: | 10.000,- Euro |
Kategorie: | Container Direktinvestment |
Laufzeit ca.: | 36 Monate |
Mindestbeteiligung: | 1.397,50 Euro |
Kategorie: | Container Direktinvestment |
Laufzeit ca.: | 36 Monate |
Mindestbeteiligung: | 2.360,- Euro |
SEHEN SIE IHR
MEHR ALS 25 JAHRE ERFAHRUNG
INTENSIVE KUNDEN-
BETREUUNG DURCH SACHVERSTÄNDIGE EXPERTEN
MEHRFACH AUSGE-
ZEICHNET: FINANZ-
BERATER DES JAHRES
„Bei den zahlreiche Investitionsvorschlägen habe ich ein gutes Gefühl. Bis jetzt liegen alle im Plan - weiter so!“
"Unabhängig von dem Anlagebetrag eines Investments wurde ich immer freundlich und kompetent beraten."
"Danke für alles! Ich habe einige Anlagen von Knüttgen Invest bezogen. Alles läuft laut Prognose und problemlos ab."